序号 | 目录名 | 状态 | 备注 |
第三章 | 水资源保护技术指南 |
|
|
3-1 | 水资源开发利用技术 |
|
|
3-1-1 | 用水总量控制技术 |
|
|
3-1-2 | 取水管理制度 |
|
|
3-1-3 | 取水技术 |
|
|
3-1-4 | 非常规水资源利用技术 |
|
|
3-2 | 用水效率控制技术 |
|
|
3-2-1 | 用水定额管理制度 |
|
|
3-2-2 | 节水型社会建设 |
|
|
3-2-3 | 节约用水技术 |
|
|
3-3 | 水功能区限制纳污技术 |
|
|
3-3-1 | 水功能区划分体系 |
|
|
3-3-2 | 水功能区水质达标评价技术方法 |
|
|
3-3-3 | 水功能区纳污能力计算方法 |
|
|
3-3-4 | 水功能区限排总量确定技术 |
|
|
3-4 | 水资源管理责任和考核制度 |
|
|
3-4-1 | 水资源管理责任 |
|
|
3-4-2 | 水资源管理考核制度 |
|
|
第四章 | 河湖水域岸线管理保护技术指南 |
|
|
4-1 | 河湖水域岸线现状调查评价 |
|
|
4-1-1 | 岸线及利用情况调查及评价技术 |
|
|
4-1-2 | 岸线管理现状调查评价 |
|
|
4-1-3 | 河势稳定性及演变趋势分析 |
|
|
4-1-4 | 河湖功能影响分析评价 |
|
|
4-1-5 | 河湖水域岸线现状问题及需求分析 |
|
|
4-2 | 河湖水域岸线功能分区及岸线管理 |
|
|
4-2-1 | 河湖水域岸线功能分区 |
|
|
4-2-2 | 河湖水域岸线划界确权 |
|
|
4-2-3 | 河湖水域岸线管理 |
|
|
4-3 | 河湖水域岸线保护措施 |
|
|
4-3-1 | 生态护坡技术 |
|
|
4-3-2 | 河道景观构建技术 |
|
|
4-4 | 水生态空间管控 |
|
|
4-4-1 | 水生态空间范围划定 |
|
|
4-4-2 | 水生态空间管控指标 |
|
|
4-4-3 | 水生态空间管控措施 |
|
|
4-4-4 | 水生态空间管控制度 |
|
|
第五章 | 水污染防治技术指南 |
|
|
5-1 | 工矿企业污染控制技术 |
|
|
5-1-1 | 行业清洁生产技术 |
|
|
5-1-2 | 工业集聚区污水处理技术 |
|
|
5-2 | 城镇生活污染控制技术 |
|
|
5-2-1 | 雨污排水体制构建技术 |
|
|
5-2-2 | 排水口污染控制技术 |
|
|
5-2-3 | 排污口污染控制技术 |
|
|
5-2-4 | 排水泵站建设技术 |
|
|
5-2-5 | 污水处理厂污水处理技术 |
|
|
5-2-6 | 污水处理厂提标改造技术 |
|
|
5-2-7 | 污泥处理技术 |
|
|
5-2-8 | 污水设施检测技术 |
|
|
5-2-9 | 排水管道修复技术 |
|
|
5-2-10 | 检查井修复技术 |
|
|
5-3 | 农村生活污染控制技术 |
|
|
5-3-1 | 农村生活污水集中式处理技术 |
|
|
5-3-2 | 农村生活污水分散处理技术 |
|
|
5-4 | 城乡生活垃圾污染控制技术 |
|
|
5-4-1 | 生活垃圾收集技术 |
|
|
5-4-2 | 生活垃圾处理技术 |
|
|
5-5 | 养殖污染控制技术 |
|
|
5-5-1 | 畜禽养殖污染控制技术 |
|
|
5-5-2 | 水产养殖污染控制技术 |
|
|
5-6 | 农业面源污染控制技术 |
|
|
5-6-1 | 农业面源源头控制技术 |
|
|
5-6-2 | 农业面源过程阻断技术 |
|
|
5-6-3 | 农业面源污染末端强化技术 |
|
|
5-6-4 | 农业废弃物循环利用技术 |
|
|
5-6-5 | 入侵植物循环利用技术 |
|
|
5-7 | 船舶港口污染控制技术 |
|
|
5-7-1 | 船舶垃圾收集、转运技术 |
|
|
5-7-2 | 生活污水船上处理技术 |
|
|
5-7-3 | 溢油污染控制技术 |
|
|
5-8 | 其他污染控制技术 |
|
|
5-8-1 | 地下水污染处理技术 |
|
|
5-8-2 | 初期雨水污染控制技术 |
|
|
第六章 | 水环境治理技术指南 |
|
|
6-1 | 饮用水源地安全保障方法与技术 |
|
|
6-1-1 | 饮用水源保护区划分技术 |
|
|
6-1-2 | 饮用水源地规范化建设要求 |
|
|
6-1-3 | 饮用水源保护区安全保障措施 |
|
|
6-2 | 水环境风险控制技术 |
|
|
6-2-1 | 水环境风险源识别技术 |
|
|
6-2-2 | 水体水质污染溯源技术 |
|
|
6-2-3 | 水环境风险评估与预警技术 |
|
|
6-2-4 | 水环境风险应急与决策技术 |
|
|
6-2-5 | 水环境风险智能管理技术 |
|
|
6-3 | 黑臭水体治理技术 |
|
|
6-3-1 | 控源截污技术 |
|
|
6-3-2 | 内源治理技术 |
|
|
6-3-3 | 生态修复技术 |
|
|
6-3-4 | 活水保质技术 |
|
|
6-4 | 农村水环境综合治理技术 |
|
|
6-4-1 | 农村生活垃圾处理技术 |
|
|
6-4-2 | 农村生活污水处理技术 |
|
|
6-4-3 | 农业面源污染处理技术 |
|
|
6-4-4 | 畜禽养殖污染处理技术 |
|
|
6-4-5 | 水产养殖污染处理技术 |
|
|
6-4-6 | 生态农业模式 |
|
|
6-5 | 内源污染治理技术 |
|
|
6-5-1 | 底泥调查评价程序与决策技术方法 |
|
|
6-5-2 | 污染底泥原位修复技术 |
|
|
6-5-3 | 污染底泥环保清淤技术 |
|
|
6-5-3 | 疏浚淤泥处理处置技术 |
|
|
第七章 | 水生态修复技术指南 |
|
|
7-1 | 水生态安全评估技术 |
|
|
7-1-1 | 水生态安全评估技术 |
|
|
7-1-2 | 生态需水量评估技术 |
|
|
7-1-3 | 湖泊富营养化评估技术 |
|
|
7-1-4 | 河湖健康评估技术 |
|
|
7-2 | 河流生态修复技术 |
|
|
7-2-1 | 山地型河流水生态修复技术 |
|
|
7-2-2 | 平原型河流水生态修复技术 |
|
|
7-2-3 | 硬质化河流水生态修复技术 |
|
|
7-2-4 | 城市水体生态修复技术 |
|
|
7-2-5 | 滨水空间构建技术 |
|
|
7-3 | 湖泊水库生态修复技术 |
|
|
7-3-1 | 出入湖河流生态修复技术 |
|
|
7-3-2 | 湖泊生态修复技术 |
|
|
7-4 | 生态补偿技术 |
|
|
7-4-1 | 生态补偿机制构建方法 |
|
|
7-4-2 | 生态补偿程度评估 |
|
|
7-4-3 | 生态补偿措施及关键技术 |
|
|
第八章 | 河湖长制执法监管技术指南 |
|
|
8-1 | 监管机制 |
|
|
8-1-1 | 动态监测技术 |
|
|
8-1-2 | 责任落实机制 |
|
|
8-1-3 | 执法监管制度 |
|
|
8-2 | 监督机制 |
|
|
8-2-1 | 督查问效机制 |
|
|
8-2-2 | 公众参与机制 |
|
|
8-2-3 | 执法督办机制 |
|
|
8-3 | 评估考核机制 |
|
|
8-3-1 | 验收评估机制 |
|
|
8-3-2 | 工作考核机制 |
|
|
8-3-3 | 奖惩机制 |
|
|
8-4 | 长效管理机制 |
|
|
8-4-1 | 平台管理机制 |
|
|
8-4-2 | 引导创新机制 |
|
|
8-4-3 | 健全规章制度 |
|
|
8-4-4 | 落实经费保障 |
|
|
第九章 | 河湖长制信息化建设技术指南 |
|
|
9-1 | 河湖长制信息管理系统建设依据 |
|
|
9-1-1 | 系统用户对象分析 |
|
|
9-1-2 | 系统建设任务分析 |
|
|
9-2 | 河湖长制信息管理系统数据获取技术 |
|
|
9-2-1 | 河湖基础数据采集技术 |
|
|
9-2-2 | 河湖动态监测技术 |
|
|
9-2-3 | 公众投诉建议收集 |
|
|
9-2-4 | 业务数据采集技术 |
|
|
9-3 | 河湖长制信息管理系统功能 |
|
|
9-3-1 | 基础信息管理 |
|
|
9-3-2 | 河湖长制一张图分析管理 |
|
|
9-3-3 | 工作督办 |
|
|
9-3-4 | 移动巡查管理 |
|
|
9-3-5 | APP行政版功能设计 |
|
|
9-3-6 | APP公众版功能设计 |
|
|
9-3-7 | 河湖长考核管理 |
|
|
9-3-8 | 社会监督 |
|
|
9-4 | 河湖长制信息管理系统建设技术 |
|
|
9-4-1 | 系统建立总体框架 |
|
|
9-4-2 | 系统集成设计方案 |
|
|
9-4-3 | 系统安全体系设计技术 |
|
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论